某單位伙房改造工程
中標候選人公示
(適用于隨機抽取法)
招標編號: 2021-JHDFJB-G1006
本招標項目于 2021 年12月20日 9:30 時在 福建省建融工程咨詢有限公司 開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:某單位伙房改造工程
招標人:某單位
建設規模:招標控制價481305元,K=0%,發包價為人民幣481305元;
招標方式: 公開招標
2、評標辦法
評標辦法: 簡易評標法
3、開標記錄
序號 | 投標人名稱 | 投標件 密封情況 | 投標總報價(元) | 工期(日歷天) | 工程質量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目 負責人 | 備注 |
1. | 福建福廣順建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 范美鴻 | / |
2. | 福建順川建設有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 林開地 | / |
3. | 福建瑞陽建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 李世杰 | / |
4. | 福建宸寧建設有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 柳偉杰 | / |
5. | 筑榕建設發展有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳崇登 | / |
6. | 福建匯清建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 揚英 | / |
7. | 福州阿里裝飾工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 林倩 | / |
8. | 中工永大(福建)建設發展有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 王璟瑩 | / |
9. | 福建筑坡建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 林曉明 | / |
10. | 福州市森益建設有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 肖敏 | / |
11. | 福建博宏望建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 林美彩 | / |
12. | 中建南海(福建)建設發展有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 周志文 | / |
13. | 福建省萬舟建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 樂守鐘 | / |
14. | 福建省城川建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 黃龍 | / |
15. | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳文琙 | / |
16. | 福建省巨祥建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 何朝榆 | / |
17. | 福建隆安工程發展有限公司 | 完好 | 451308 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 揚宇航 | / |
18. | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 游杏娟 | / |
19. | 福建帝尚建筑工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 汪義景 | / |
20. | 福建樂格建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 黃小明 | / |
21. | 福建國能建筑裝飾工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 蔡玉 | / |
22. | 福建省匯江建設發展有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 林日鑫 | / |
23. | 福建省汀江水電工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 許妙芳 | / |
24. | 福建省為民建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 高偉 | / |
25. | 福建聚久旺建設發展有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 鄭培敏 | / |
26. | 福建省延明建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 劉必波 | / |
27. | 福建光達通信工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 紀成權 | / |
28. | 福建歐也建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 鄭思欽 | / |
29. | 福建省蓬勃市政工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 李垂益 | / |
30. | 廈門運埕建設有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 王為軍 | / |
31. | 福建省新展望園林工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 張燕語 | / |
32. | 福建瀚海建筑裝飾工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳致冰 | / |
33. | 福建碩泉建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 葉建敏 | / |
34. | 福建省克志建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳雪敏 | / |
35. | 福建恒匯建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 林遠明 | / |
36. | 福建欣利建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 張愛萍 | / |
37. | 中六(福建)建工有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 鄭麒麟 | / |
38. | 大上建設集團有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 陶靜 | / |
39. | 福建北泰建設工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 林孝姜 | / |
40. | 中融皓一建設(福建)有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 周迎宏 | / |
41. | 福建春錦市政園林有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 周佳佳 | / |
4、開標異常情況記錄
5、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
福建省克志建設工程有限公司 | 資格審查不合格 | 投標人遞交的資格文件中未按招標文件要求提供其他資料; | 根據招標文件第3章第2節評標辦法和標準第4.1.14不符合招標文件規定的其他資格條件; | / |
大上建設集團有限公司 | 資格審查不合格 | 投標人遞交的資格文件中未按招標文件要求提供其他資料; | 根據招標文件第3章第2節評標辦法和標準第4.1.14不符合招標文件規定的其他資格條件; |
|
福建隆安工程發展有限公司 | 商務審查不合格 | 投標人遞交的商務文件中報價未響應; | 根據招標文件第3章第2節評標辦法和標準第5.1.3投標函中載明的投標報價不符合招標文件要求的; |
|
7、中標候選人及其投標文件相關內容
(1)第一中標候選人名稱: 福建省城川建設工程有限公司
(2)項目負責人: 黃龍
(3)工期:工程工期 30 天
(4)工程質量:符合《工程施工質量驗收規范》合格標準
(5)投標總價: 481305元(其中:暫估價 / 元,暫列金額 / 元)
(6)類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示時間
公示期為 2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 27 日。
9、聯系方式
招標人:某單位
辦公地址:福州市
郵政編碼:350600,聯系電話:18659362275
傳真:/,聯系人:黃先生
招標代理機構:福建省建融工程咨詢有限公司
辦公地址:福州市鼓樓區五一北路158號高景商貿中心7層
郵政編碼:350001,聯系電話:0591-83722566
傳真:0591-83794450,聯系人:陳工、小池
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
日期: 2021 年 12 月 20 日