某單位(羅源)零星維修改造工程
中標候選人公示
(適用于隨機抽取法)
招標編號: 2021-JHDFJB-G1001
本招標項目于 2021 年9月15日 9:30 時在 福建省建融工程咨詢有限公司 開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:某單位(羅源)零星維修改造工程
招標人:某單位
建設規模:招標控制價363905元(其中圍墻修復工程控制價為106496元,伙房儲藏間整修工程控制價為46911元,道路修復工程控制價為210498元),K=0%,發包價為人民幣363905元;
招標方式: 公開招標
2、評標辦法
評標辦法: 簡易評標法
3、開標記錄
序號 | 投標人名稱 | 投標件 密封情況 | 投標總報價(元) | 工期(日歷天) | 工程質量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目 負責人 | 備注 |
1. | 福建守恒建設工程有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 劉祥見 | / |
2. | 福建金宏基建設有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 王珍 | / |
3. | 福建鑫九創城市建設有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 李勇剛 | / |
4. | 福建省景榮建設工程有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 倪強 | / |
5. | 中工永大(福建)建設發展有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 王璟瑩 | / |
6. | 福建中正華宇建筑有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 鄭承銀 | / |
7. | 福建省順垚工程建設有限公司 | 完好 | 210498 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 蘇丹 | / |
8. | 福建睿晟建設安裝工程有限責任公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳明榕 | / |
9. | 福建榮筑建設工程有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 齊宏標 | / |
10. | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 丁濤 | / |
11. | 福建大業建設集團有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 范麗萍 | / |
12. | 福建春錦市政園林有限公司 | 完好 | 300905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 張懷超 | / |
13. | 福建樂格建設工程有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 胡茂洪 | / |
14. | 福建省海特大洋建設有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 黃立武 |
|
15. | 福建省匯江建設發展有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 林日鑫 |
|
16. | 福建增添建設有限公司 | 完好 | 363905 | 圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 吳書明 |
|
4、開標異常情況記錄
5、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
福建榮筑建設工程有限公司 | 資格審查不合格 | 投標人遞交的資格文件中未按招標文件要求提供保密制度保密機構等相關材料; | 根據招標文件第3章第2節評標辦法和標準第4.1.14不符合招標文件規定的其他資格條件; | / |
福建省海特大洋建設有限公司 | 資格審查不合格 | 投標人遞交的資格文件中未按招標文件要求提供其他資料; | 根據招標文件第3章第2節評標辦法和標準第4.1.14不符合招標文件規定的其他資格條件; |
|
福建省順垚工程建設有限公司 | 商務審查不合格 | 投標人遞交的商務文件中報價未響應; | 根據招標文件第3章第2節評標辦法和標準第5.1.3投標函中載明的投標報價不符合招標文件要求的; |
|
福建春錦市政園林有限公司 | 商務審查不合格 | 投標人遞交的商務文件中報價未響應; | 根據招標文件第3章第2節評標辦法和標準第5.1.3投標函中載明的投標報價不符合招標文件要求的; |
|
7、中標候選人及其投標文件相關內容
(1)第一中標候選人名稱: 中工永大(福建)建設發展有限公司
(2)項目負責人:王璟瑩
(3)工期:圍墻修復工程工期 30 天,伙房儲藏間整修工程工期 30 天,道路修復工程工期 30 天
(4)工程質量:符合《工程施工質量驗收規范》合格標準
(5)投標總價: 363905 元(其中:暫估價 / 元,暫列金額 / 元)
(6)類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示時間
公示期為 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 22 日。
9、聯系方式
招標人:某單位
辦公地址:福州市
郵政編碼:350600,聯系電話:18659362275
傳真:/,聯系人:黃先生
招標代理機構:福建省建融工程咨詢有限公司
辦公地址:福州市鼓樓區五一北路158號高景商貿中心7層
郵政編碼:350001,聯系電話:0591-83722566
傳真:0591-83794450,聯系人:陳工、小池
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
日期: 2021 年 9 月 15 日