福州燕山電子有限責任公司“五化”試點車間建設項目中標候選人公示
(適用于隨機抽取法)
招標編號: (2022)建融招字第021號
本招標項目于 2022 年6月28日 9:30 時在 易交易公共資源交易平臺 開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:福州燕山電子有限責任公司“五化”試點車間建設項目
招標人:福州燕山電子有限責任公司
建設規模:招標控制價319261元,K=8%,發包價為人民幣293720元
招標方式: 公開招標
2、評標辦法
評標辦法: 簡易評標法
3、開標記錄
序號 | 投標人名稱 | 投標件 密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 工程質量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目 負責人 | 備注 |
1. | 福建欣利建設工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 張愛萍 | / |
2. | 福建省永恒達建設有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 官妙蓮 | / |
3. | 福建凱福建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 溫紹惠 | / |
4. | 福建省源碩智能化工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 楊斌 | / |
5. | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 曾慶明 | / |
6. | 福建康嘉達建設工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 張發斌 | / |
7. | 福建省卓薪建設發展有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 汪麗娜 | / |
8. | 福建樂格建設工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 黃小明 | / |
9. | 福建從喜建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 徐孝禮 | / |
10. | 福建盛唐夢建設工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 林爾 | / |
11. | 福建省航利水利水電建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 董加軍 | / |
12. | 福建錦靈建設有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 李致禮 | / |
13. | 福建卓詩建設有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 劉永奎 | / |
14. | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 伍國芳 | / |
15. | 福建億申工程建設有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳麗 | / |
16. | 福建省旭志傲建設工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 黃銀輝 | / |
17. | 福建騰飛盛建設有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 林鈴 | / |
18. | 福建卓瑞裝飾工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 劉怡慧 | / |
19. | 福建鑫旺達建設有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 王毓榮 | / |
20. | 福建川萃騰建設有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 吳光琴 | / |
21. | 福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 曾雪峰 | / |
22. | 福建瀚海建筑裝飾工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 陳致冰 | / |
23. | 福建省匯江建設發展有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 康昆鵬 | / |
24. | 福建匯清建設工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 楊英 | / |
25. | 福建省暢泰建設工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 湯金烺 | / |
26. | 廈門城躍裝修工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 張國章 | / |
27. | 龍姿建設發展有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | / | / | 許麗妹 | / |
4、開標異常情況記錄
5、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
廈門城躍裝修工程有限公司 | 資格審查不合格 | 投標人遞交的資格文件中未按招標文件要求響應,提交的項目技術負責人社保證明不符合招標文件要求; | 根據招標文件第3章第2節評標辦法和標準第4.1.9不符合招標文件規定的擬派出的項目負責人或項目技術 負責人不滿足評標辦法和標淮數據 表第5項規定的要求; | / |
7、中標候選人及其投標文件相關內容
(1)第一中標候選人名稱: 福建源榕交通工程有限公司
(2)項目負責人: 曾雪峰
(3)工期:總工期為60個日歷天
(4)工程質量:符合《工程施工質量驗收規范》合格標準
(5)投標總價: 293720元(其中:暫估價 / 元,暫列金額 / 元)
(6)類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示時間
公示期為 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 4 日。
9、聯系方式
招標人:福州燕山電子有限責任公司
辦公地址:福州高新區南嶼鎮桐南村精嚴山75號
郵政編碼:350109,聯系電話:0591-83593080
傳真:/,聯系人:周警官
招標代理機構:建融建設管理集團有限責任公司
辦公地址:福州市鼓樓區五一北路158號高景商貿中心7層
郵政編碼:350001,聯系電話:0591-83722566
傳真:0591-83794450,聯系人:陳工、小池
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
日期: 2022 年 6 月 29 日